Ремонт квартир метро Парк Победы, выполнен просто, но со вкусом, уютно и функционально – вот главные особенности интерьера, созданного Студией дизайна и ремонта.
Главные особенности на ремонт квартир под ключ на Парке Победы:
- обилие светлого цвета: белые стены, белые двери и фасады кухонного гарнитура, столики из светлой сосны;
- минимум ненужных элементов, наши дизайнеры подобрали и заказали мебель, которая органично вписалась в интерьер и позволила высвободить больше пространства, ни в чем не ограничивая жильцов при выполнении повседневных задач.
Так же Студия дизайна и ремонта готова предложить:
Ремонт в новостройке
Ремонт офиса
Ремонт комнат
Ремонт ванной комнаты
Косметический ремонт квартир
Капитальный ремонт квартир
Ремонт коттеджа
Евроремонт квартир
Дизайн квартир
- демонтажные работы;
- штробление стен для скрытой разводки кабелей и установки новой электротехники;
- замена радиаторов;
- выравнивание стен, гидроизоляция, стяжка пола;
- покраска стен;
- монтаж на потолке декоративных элементов из гипсокартона;
- наклейка на потолок стеклохолста с последующей покраской;
- укладка ламината;
- укладка плитки на пол, монтаж «фартука» из плитки, имитирующей натуральный камень;
- монтаж сантехники, установка дверей с наличниками.
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Демонтаж по удалению кирпичных перегородок (в кирп.) | 356 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки (в пол. кирп.) | 250 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению забетонированной перегородки до 10см | 1350 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению забетонированной перегородки до 20см | 2690 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению напольной и настенной плитки | 95 | м.кв. | 0 | |
| Удаление штукатурки | 125 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и разбор настенных шкафов, и других крупногабаритных конструкций | 750 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению бетонной подоконной части. | 5550 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению кирпичной подоконной части. | 2260 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению пенобетонной подоконной части. | 500 | м.кв. | 0 | |
| Вырезка части стены в бетоне для установки двери | 3370 | м/п | 0 | |
| Увеличение части проема во входной двери | 2450 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление деревянных конструкций (вагонки) на балконе | 115 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению реечных потолков | 100 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению ванной | 1580 | шт. | 0 | |
| Демонтаж по удалению ванны с гидромассажем | 1450 | шт. | 0 | |
| Демонтаж по удалению коллектора | 430 | шт. | 0 | |
| Демонтаж по удалению потолочного покрытия «Армстронг» | 85 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению венткоробов из гипса | 530 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж по удалению паркета (на клею) | 265 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж старого паркета и линолеума. | 130 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж устаревших обоев и шпаклевок. | 80 | м.кв. | 0 | |
| Удаление краски от стен, потолка | 55 | м.кв. | 0 | |
| Удаление ковролина. | 85 | м.кв. | 0 | |
| Демонтажные работы по удалению перегородок из ГКЛ | 190 | м.кв. | 0 | |
| Демонтажные работы по удалению перегородок (кирпич, гипсолит) | 250 | м.кв. | 0 | |
| Демонтажные работы по удалению перегородок из бетона до 7 см | 1750 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж наличников/плинтуса потолочного | 50 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж оконной фурнитуры | 190 | м.кв. | 0 | |
| Удаление оконной краски | 335 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж старой проводки | 30 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление светильника | 100 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление короба электрощита | 660 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление смесителя | 370 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление дверного блока из дерева | 430 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление дверного блока из металла | 770 | м.кв. | 0 | |
| Демонтаж и удаление потолка сантех кабины | 230 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление мойки на кухне | 320 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление старой раковины | 275 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление полотенцесушителя | 600 | шт. | 0 | |
| Демонтаж биде, унитаза | 370 | шт. | 0 | |
| Демонтаж счетчика воды | 270 | шт. | 0 | |
| Демонтаж электроплиты | 423 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление труб гор. / холод. воды (канализации) | 115 | м/п | 0 | |
| Демонтаж и удаление чугунного стояка | 1360 | шт. | 0 | |
| Демонтажные работы по удалению полихлорвинилового стояка | 935 | шт. | 0 | |
| Очистка отопительных труб | 65 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление стиральных машин | 235 | шт. | 0 | |
| Демонтаж и удаление радиатора | 780 | шт. | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Создание конструкций - перегородок из пазогребного блока пеноблока | 690 | м.кв. | 0 | |
| Создание конструкций - перегородок кирпичных (1/2 кирича) | 540 | м.кв. | 0 | |
| Создание конструкций - перегородок кирпичных (в 1 кирпич) | 780 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж гипсокартонных перегородок на каркасе в1 слой | 830 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж гипсокартонных перегородок на каркасе в2слоя | 960 | м.кв. | 0 | |
| Утепление стен пеноплексом | 220 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж шумоизоляции Шуманет 100 и БМ | 175 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж перемычек над дверными проемами | 195 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж теплоизоляция мин.вата | 80 | м/п | 0 | |
| Монтаж штукатурной сетки | 95 | м.кв. | 0 | |
| Наклейка серпянки на стыки, стеклоткани на откосы | 70 | м/п | 0 | |
| Установка к стене уголков штукатурных | 70 | м/п | 0 | |
| Установка и монтаж на стену маяков штукатурных | 65 | м/п | 0 | |
| Грунтование стен, пола, потолка | 45 | м.кв. | 0 | |
| Грунтование стен бетоноконтактом | 75 | м.кв. | 0 | |
| Шткатурно-отделочные работы для стен до 25 мм | 295 | м.кв. | 0 | |
| Шткатурно-отделочные работы для стен более 25 мм | 320 | м.кв. | 0 | |
| Штукатурка стен Ротбандом | 375 | м.кв. | 0 | |
| Штукатурно отделочные работы дверных откосов | 237 | м/п | 0 | |
| Шткатурно-отделочные работы арок | 370 | м/п | 0 | |
| Шткатурно-отделочные работы для стен под обои | 145 | м.кв. | 0 | |
| Шткатурно-отделочные работы для стен под покраску | 195 | м.кв. | 0 | |
| Финишная шпаклевка | 129 | м/п | 0 | |
| Покраска откосов краской | 85 | м/п | 0 | |
| Наклеивание покрасочных обоев, стеклообоев | 190 | м.кв. | 0 | |
| Наклеивание обоев (бумаж, винил) | 185 | м.кв. | 0 | |
| Наклеивание обоев с уникальным рисунком | 230 | м.кв. | 0 | |
| Наклеивание текстильных обоев | 435 | м.кв. | 0 | |
| Наклеивание двухуровневых обоев с бордюром | 305 | м.кв. | 0 | |
| Применение жидких обоев | 180 | м.кв. | 0 | |
| Нанесение венецианской штукатурки | 950 | м.кв. | 0 | |
| Система декорирования кистью, губкой, тампоном | 750 | м.кв. | 0 | |
| Нанесение венецианская штукатурка под мрамор | 1150 | м.кв. | 0 | |
| Окраска стен водоэмульсионкой (окраска в два слоя) | 174 | м.кв. | 0 | |
| Применение фактурной краски | 360 | м.кв. | 0 | |
| Установка и монтаж ПВХ уголков | 65 | м/п | 0 | |
| Нанесение стеклохолста Паутинка | 115 | м/п | 0 | |
| Отделка панелями | 180 | м.кв. | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Грунтование потолков | 45 | м.кв. | 0 | |
| Грунтование потолка бетоноконтактом | 73 | м.кв. | 0 | |
| Оклейка стыков серпянкой | 42 | м/п | 0 | |
| Оклейка потолка сеткой армир. | 75 | м.кв. | 0 | |
| Заделка трещин | 65 | м/п | 0 | |
| Штукатурка потолка до 28 мм. | 325 | м.кв. | 0 | |
| Штукатурка потолка и установка армированной сетки | 340 | м.кв. | 0 | |
| Шпаклевка под покраску | 225 | м.кв. | 0 | |
| Шпаклевка потолков (до 2.7 мм.) | 215 | м.кв. | 0 | |
| Финишная шпаклевка | 205 | м.кв. | 0 | |
| Покраска масляной краской | 320 | м.кв. | 0 | |
| Покраска потолка водоэмульсионкой | 237 | м.кв. | 0 | |
| Установка конструкции подвесного потолка в 1 слой из гипсокартона | 570 | м.кв. | 0 | |
| Установка конструкции подвесного потолка в 2 слоя из гипсокартона | 785 | м.кв. | 0 | |
| Установка конструкции подвесного потолка многоуровневого из гипсокартона | 880 | м.кв. | 0 | |
| Установка конструкции подвесного потолка Армстронг | 345 | м.кв. | 0 | |
| Установка клеевого полистирольнго потолка | 130 | м.кв. | 0 | |
| Установка реечного потолка на подвесных конструкциях в санузле (до 5м2) | 365 | м.кв. | 0 | |
| Установка пластикового потолка на подвесных конструкциях с обрешеткой | 630 | м.кв. | 0 | |
| Установка зеркального потолка на подвесных конструкциях | 680 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж и установка натяжного потолка | 480 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж плинтуса для потолка | 120 | м/п | 0 | |
| Покраска потолочного плинтуса | 115 | м/п | 0 | |
| Установка гипсовой лепнины | 330 | м/п | 0 | |
| Оклейка потолочными обоями | 230 | м.кв. | 0 | |
| Окраска гипсовой лепнины | 165 | м/п | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Грунтование цементного пола перед стяжкой | 45 | м.кв. | 0 | |
| Грунтование цементного пола перед стяжкой бетоноконтактом | 69 | м.кв. | 0 | |
| Заделка швов, трещин | 235 | м/п | 0 | |
| Лаги, устройство деревянных лаг | 135 | м.кв. | 0 | |
| Установка маяков на пол для песчанно-цементной стяжки | 115 | м.кв. | 0 | |
| Создание песчано-цементной стяжки, смесью до 60 см. | 385 | м.кв. | 0 | |
| Создание песчано-цеметной стяжки, смесью до 10см. | 555 | м.кв. | 0 | |
| Установка стальной армированной стяжки | 56 | м.кв. | 0 | |
| Устройство сухой стяжки | 540 | м.кв. | 0 | |
| Утепление бетонного пола (пенополистир.) | 125 | м.кв. | 0 | |
| Гидроизоляция цементного пола | 210 | м.кв. | 0 | |
| Применение самовыравнивающейся стяжки | 175 | м.кв. | 0 | |
| Укладка и проклейка фанеры | 125 | м.кв. | 0 | |
| Монтажные работы по устройству половой доски | 310 | м.кв. | 0 | |
| Монтаж и устройство регулируемых полов | 1145 | м.кв. | 0 | |
| Настил ковролина | 195 | м.кв. | 0 | |
| Укладка линолеума | 185 | м.кв. | 0 | |
| Настил ламината | 250 | м.кв. | 0 | |
| Укладка паркетной доски | 265 | м.кв. | 0 | |
| Укладка штучного паркета | 900 | м.кв. | 0 | |
| Установка порожков | 325 | м/п | 0 | |
| Циклевка штучного паркета | 395 | м.кв. | 0 | |
| Покрытие лаком штучного паркета | 335 | м.кв. | 0 | |
| Установка плинтуса из дерева | 245 | м/п | 0 | |
| Покрытие лаком плинтуса | 69 | м/п | 0 | |
| Окраска полов | 170 | м.кв. | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Работы по укладке плитки на стену | 895 | м.кв. | 0 | |
| Работы по укладке плитки на стену (размер нестандартный) | 1030 | м.кв. | 0 | |
| Работы по укладке плитки на стену с подбором | 900 | м.кв. | 0 | |
| Облицовочные работы для стен в квартире мозаикой | 1730 | м.кв. | 0 | |
| Облицовочные работы для стен в квартире мрамором | 2275 | м.кв. | 0 | |
| Облицовочные работы для стен с подготовленной поверхностью (мозаика) | 1720 | м.кв. | 0 | |
| Облицовочные работы для стен камнем | 1020 | м.кв. | 0 | |
| Облицовочные работы для стен камнем с дизайнерским решением | 1480 | м.кв. | 0 | |
| Работы и укладка напольной плитки, подбор рисунка | 1110 | м.кв. | 0 | |
| Диагональная кладка плитки | 770 | м.кв. | 0 | |
| Напольные работы по укладке плитки | 615 | м.кв. | 0 | |
| Работы по кладке мозаики на пол | 1170 | м.кв. | 0 | |
| Работы по укладке мрамора на пол | 870 | м.кв. | 0 | |
| Работы по укладке мозаики на пол разного рисунка | 1300 | м.кв. | 0 | |
| Укладка плитки на пол разного рисунка | 1010 | кв.м. | 0 | |
| Затирка швов | 92 | м/п | 0 | |
| Укладка бордюра керам. | 320 | м/п | 0 | |
| Высверливание отверстий в плитке | 135 | шт. | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Монтаж межкомнатных дверей | 2980 | шт. | 0 | |
| Монтаж межкомнатных двустворчатых дверей | 4850 | шт. | 0 | |
| Монтаж раздвижных дверей | 4300 | шт. | 0 | |
| Установка арок | 2480 | шт. | 0 | |
| Установка крупногабаритных конструкций из дерева (антресоль, шкаф ) | 4870 | шт. | 0 | |
| Монтаж входной двери из металла | 3900 | шт. | 0 | |
| Установка доборов для двери | 150 | м/п | 0 | |
| Врезка замка в дверь | 480 | шт. | 0 | |
| Установка дверных петель | 270 | шт. | 0 | |
| Установка дверных ручек | 232 | шт. | 0 | |
| Установка дверных наличников | 110 | м/п | 0 | |
| Монтаж уголков декор. | 75 | м/п | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Установка труб в канализации(ПВХ) | 345 | м/п | 0 | |
| Установка труб гор./хол. воды | 230 | м/п | 0 | |
| Монтажные работы по установке стояков с врезкой | 6350 | шт. | 0 | |
| Работы по прокладке сантехнических труб на кухню от стояка, установка переключателя воды | 1720 | ед. | 0 | |
| Работы по прокладке труб в ванную комнату от стояка, установка переключателя воды | 1740 | ед. | 0 | |
| Штробление бетонных стен для прокладки труб | 860 | ед. | 0 | |
| Штробление кирпичных стен для прокладки труб | 710 | ед. | 0 | |
| Установка заглушек | 110 | шт. | 0 | |
| Покрасочные работы для труб | 100 | м/п | 0 | |
| Установка гребенки | 1350 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по монтажу фильтра очистки воды | 985 | шт. | 0 | |
| Установка сантехнического люка | 1670 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по врезка кранов | 700 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по монтажу полотенцесушителя | 2830 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по монтажу стиральной машины | 1450 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по монтажу накопительного водонагревателя | 2470 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по установке водонагревателя проточного | 1450 | шт. | 0 | |
| Пускоустановочные работы парогенератора | 1927 | шт. | 0 | |
| Монтаж радиатора отопления с новой врезкой в стояк | 4800 | шт. | 0 | |
| Установка счётчика | 917 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по монтажу и подключению смесителя для биде | 990 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по установке раковины | 1650 | шт. | 0 | |
| Организационно правовые услуги по взаимодействию с органами эксплуатации (ЖЭК) | 3100 | Обращ. | 0 | |
| Сантехнические работы по установке смесителя в ванную комнату | 690 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по установке смесителя на кухню | 750 | шт. | 0 | |
| Сантехнические работы по установке унитаза | 2335 | шт. | 0 | |
| Монтаж и регулировка арматуры для сливного бочка | 800 | комп-т. | 0 | |
| Сантехнические работы по подключению и монтажу биде со смесителем | 2950 | шт. | 0 | |
| Установка поддона для душ. кабины | 2247 | шт. | 0 | |
| Монтаж и установка чугунной ванны (стандарт) | 2865 | шт. | 0 | |
| Монтажные работы и подключение душевой кабины | 3950 | шт. | 0 | |
| Монтажные работы и подключение угловой ванны (стандарт) | 3250 | шт. | 0 | |
| Установка «Мойдодыра» | 2380 | шт. | 0 | |
| Монтажные работы по установки мебели для ванной | 2938 | шт. | 0 | |
| Установка зеркал стандартных | 650 | шт. | 0 | |
| Создание подиума под поддон (стандарт), душевой кабины | 2485 | шт. | 0 | |
| Установка и монтаж подстолья | 475 | шт. | 0 | |
| Установка закольцовки для отопительных труб | 1120 | шт. | 0 | |
| Устройство сантех. шкафа | 2485 | шт. | 0 | |
| Установка решетки | 370 | шт. | 0 |
| Виды работ | Цена, руб. | Ед. измер. | Кол-во | Сумма |
| Монтаж подрозетников в бетонную стену | 200 | шт. | 0 | |
| Установка выключателя или электророзетки | 145 | шт. | 0 | |
| Прокладка кабеля в гофре | 102 | шт. | 0 | |
| Монтаж розетки для плиты | 280 | шт. | 0 | |
| Подключение TV ввода | 950 | шт. | 0 | |
| Установочно-монтажные работы по установке электрощетка встроенного | 4390 | шт. | 0 | |
| Установочно-монтажные работы по установке электрощетка накладного | 2700 | шт. | 0 | |
| Монтаж по установке распаечной коробки бетон | 1000 | шт. | 0 | |
| Монтаж по установке распаечной коробки кирпич | 650 | шт. | 0 | |
| Монтаж точечных светильников | 455 | шт. | 0 | |
| Установка электрозвонка | 450 | шт. | 0 | |
| Укладка секционного нагревательного пола | 277 | м2 | 0 | |
| Штробление в бетонной стене | 439 | м/п | 0 | |
| Штробление в кирпичной стене | 367 | м/п | 0 | |
| Штробление в стене из гипса | 240 | м/п | 0 | |
| Отверстие в бетоне 2.5 | 280 | шт. | 0 | |
| Отверстие в бетоне 5см | 695 | шт. | 0 | |
| Отверстие в кирпиче 2.5 | 185 | шт. | 0 | |
| Отверстие в кирпиче 5см | 1000 | шт. | 0 | |
| Установка и монтаж домофона | 1250 | шт. | 0 | |
| Монтаж и установка люстры | 570 | шт. | 0 | |
| Установка и монтаж 1-го фазного счетчика | 750 | шт. | 0 | |
| Установка и монтаж 3-х фазного счетчика | 990 | шт. | 0 | |
| Установка трансформатора | 545 | шт. | 0 |
Итого: 0 р.